# 핏치 구장 공간정보 공개 데이터

Pitch Venue Spatial Data — 전국 축구장·풋살장 2023곳의 경기장 방향·규격·하천 거리·지형 지평선·건물 그늘.

- 생성 시각 (generated at): 2026-09-15T07:57:45+09:00
- 라이선스 (license): Open Database License (ODbL) 1.0 — 아래 출처 표시 필수
- 안내 페이지: https://pitchlabs.kr/data

## 건수 (Counts)

| 항목 | 구장 수 |
|---|---:|
| 전체 (total) | 2023 |
| 축구장 (soccer) | 1407 |
| 풋살장 (futsal) | 599 |
| 경기장 방향 있음 (with_orientation) | 1509 |
| 길이·너비 있음 (with_dimensions) | 1509 |
| 하천 구역 80 m 이내 (riverside_80m) | 206 |
| 지형 정보 있음 (with_terrain) | 2023 |

항목마다 값이 채워진 구장 수가 다릅니다. 값이 없으면 CSV 는 빈 칸, GeoJSON 은 null 입니다.

## 파일 (Files)

| 파일 | 내용 |
|---|---|
| `pitch-venues-latest.csv` | CSV, UTF-8(BOM), 한 행이 한 구장. 엑셀에서 바로 열립니다. |
| `pitch-venues-latest.geojson` | GeoJSON FeatureCollection. 점 좌표(WGS84 경도·위도), properties 는 CSV 와 같은 필드. |
| `pitch-venues-20260915.csv`, `pitch-venues-20260915.geojson` | 이번 생성본의 날짜별 고정 파일(인용·재현용). |
| `pitch-venues-latest.meta.json` | 생성 시각, 건수, 파일 크기·SHA-256, 필드 사전. |

## 필드 설명 (Field dictionary)

| 필드 (field) | 이름 (name) | 형식 (type) | 단위 (unit) | 설명 (description) |
|---|---|---|---|---|
| `id` | 구장 ID (Venue ID) | string | — | pv_ 로 시작하는 키. 핏치 내부 구장 키의 해시라 값 자체에 뜻은 없고, 갱신본끼리 같은 구장을 잇는 데 쓴다. |
| `name` | 구장 이름 (Name) | string | — | 공공 출처에서 찾은 이름만 넣는다(출처는 name_source). 찾지 못한 구장은 빈 값. |
| `name_source` | 이름 출처 (Name source) | string | — | mcst = 문화체육관광부 전국 공공체육시설 현황, vworld = 브이월드 장소 검색(위치 200 m 안에서 이름이 비슷한 장소), pitch = 핏치 구장 카탈로그. 이름이 빈 값이면 빈 값. |
| `facility_type` | 시설 유형 (Facility type) | string | — | soccer = 축구장, futsal = 풋살장. 빈 값은 체육시설 목록과 연결되지 않은 구장. |
| `sido` | 시·도 (Province) | string | — | 시·도 약칭(서울, 경기, 제주 등). |
| `sigungu` | 시·군·구 (Municipality) | string | — | 시·군·구 이름. |
| `address` | 주소 (Address) | string | — | 문화체육관광부 전국 공공체육시설 현황의 주소, 또는 브이월드 주소 검색(위치 좌표 → 도로명 주소, 없으면 지번 주소)·장소 검색의 주소. |
| `lat` | 위도 (Latitude) | number | ° | 구장 위치 위도(WGS84). 출처는 location_source. |
| `lng` | 경도 (Longitude) | number | ° | 구장 위치 경도(WGS84). 출처는 location_source. |
| `location_source` | 위치 출처 (Location source) | string | — | aerial = 브이월드 항공사진에서 잰 경기장 중심, vworld_geocode = 문체부 주소를 브이월드 주소 검색으로 바꾼 좌표, vworld_place = 브이월드 장소 검색의 대표 좌표. aerial 이 아니면 경기장 중심과 수십~수백 m 다를 수 있다. |
| `orientation_deg` | 경기장 방향 (Pitch orientation) | number | ° | 경기장 긴 축(골대와 골대를 잇는 선)의 방위각. 진북에서 시계 방향으로 0~180(0 = 남북, 90 = 동서). 빈 값 = 방향 미확인. |
| `orientation_source` | 방향 출처 (Orientation source) | string | — | osm = OpenStreetMap 경기장 윤곽, ai = 항공사진 AI 검출, manual = 운영자가 확인·보정. |
| `pitch_length_m` | 경기장 길이 (Pitch length) | number | m | 경기장 윤곽의 긴 변 길이. |
| `pitch_width_m` | 경기장 너비 (Pitch width) | number | m | 경기장 윤곽의 짧은 변 길이. |
| `regulation_pct` | 정규 규격 대비 (Regulation size ratio) | integer | % | min(길이 ÷ 105, 너비 ÷ 68) × 100 을 반올림한 값, 최대 100. 105 × 68 m 경기장 대비 크기. |
| `river_name` | 가까운 하천 (Nearest river) | string | — | 구장 중심 반경 약 1.5 km 안에서 가장 가까운 국가·지방하천 이름. |
| `river_class` | 하천 등급 (River class) | string | — | 국가하천, 지방1급하천, 지방2급하천. |
| `river_distance_m` | 하천 구역까지 거리 (Distance to river zone) | integer | m | 구장 중심에서 하천 구역 경계까지의 거리. 0 = 하천 구역 안(둔치). 빈 값 = 반경 안에 하천이 없거나 조사 전. |
| `elevation_m` | 표고 (Elevation) | number | m | 구장 중심의 해발 높이. |
| `horizon_west_deg` | 서쪽 지평선 고도각 (West horizon angle) | number | ° | 방위 240~300° 방향에서 주변 지형이 만드는 지평선의 최대 고도각. 해가 이보다 낮아지면 산·언덕에 가려진다. |
| `horizon_max_deg` | 최대 지평선 고도각 (Max horizon angle) | number | ° | 10° 간격 36개 방위의 지평선 고도각 중 가장 큰 값. |
| `rel_height_500m` | 주변 대비 높이 (Height above 500 m local low) | number | m | 반경 500 m 안에서 가장 낮은 지점보다 높은 정도. |
| `low_west_sun_shade_pct` | 낮은 서쪽 해 건물 그늘 (Building shade at low west sun) | integer | % | 해가 서쪽(방위 270°) 고도 10°에 있을 때 반경 300 m 안 건물 그림자가 덮는 경기장 면적 비율. 나무·지형 그림자는 넣지 않았다. |
| `shadow_check` | 그림자 검증 (Shadow check) | boolean | — | 항공사진에 찍힌 실제 그림자와 계산한 건물 그림자가 맞는지 여부(true/false). 빈 값 = 검증 전. |
| `updated_at` | 갱신일 (Last updated) | date | — | 이 구장 정보가 마지막으로 바뀐 날짜(한국 시간, YYYY-MM-DD). |

## 만든 방법 (Method)

- 구장 목록: 핏치 체육시설 목록과 구장 카탈로그. 이름·주소·위치는 공공 출처 값만 넣었습니다 — 문화체육관광부 전국 공공체육시설 현황(이름·주소), 브이월드 주소 검색·장소 검색, 항공사진에서 잰 경기장 중심. 민간 지도 서비스에서 온 이름·주소·좌표는 넣지 않았고, 공공 출처 위치가 없는 847곳은 뺐습니다. 공공 출처에서 이름을 찾지 못한 구장은 이름이 빈 값입니다.
- 위치·방향·규격: 국토교통부 브이월드 영상지도(항공사진)에 OpenStreetMap 경기장 윤곽을 맞춰 경기장 중심, 긴 축 방향, 길이·너비를 구했습니다. 윤곽이 틀린 것으로 확인된 곳은 방향을 비워 두었습니다. 윤곽이 없는 곳은 항공사진 AI 검출로 방향을 보완하고(orientation_source = ai), 운영자가 확인·보정한 곳은 manual 로 표시합니다.
- 건물 그늘: 브이월드 건물통합정보(반경 300 m 건물 윤곽·높이)로 해의 방위·고도마다 건물 그림자가 경기장을 덮는 비율을 계산했습니다. 높이 값이 없는 건물은 층수로 추정했습니다. 이 파일에는 서쪽(270°) 고도 10° 값만 담았습니다.
- 하천: 브이월드 하천망(국가·지방하천 구역)에서 구장 중심과 가장 가까운 하천 구역 경계까지의 거리를 쟀습니다.
- 지형: 브이월드 3D 지형(DEM)으로 구장 중심 표고, 10° 간격 36개 방위의 지평선 고도각, 반경 500 m 고저차를 구했습니다.

## 한계와 주의 (Limitations)

- 경기장 방향·규격·건물 그늘은 경기장 윤곽을 확인한 구장에만 있습니다. 나머지는 빈 값입니다.
- 건물 그림자는 평면 근사이며 나무·지형·펜스 그림자는 넣지 않았습니다. 건물 높이 추정에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
- 하천 거리는 하천 구역 경계까지의 거리일 뿐 침수나 출입 통제 여부를 뜻하지 않습니다. 호우 때는 관리 기관 공지를 확인하세요.
- 이름·주소·좌표는 실제와 다를 수 있습니다. location_source 가 aerial 이 아닌 위치는 건물·필지·장소의 대표점이라 경기장 중심과 수십~수백 m 다를 수 있습니다. 행 순서와 건수는 갱신 때 바뀔 수 있으니 같은 구장은 id 로 연결하세요.
- 데이터는 있는 그대로 제공되며 정확성·완전성을 보증하지 않습니다.

## 라이선스와 출처 표시 (License & attribution)

이 데이터베이스는 **Open Database License (ODbL) 1.0** 으로 공개합니다 — https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/

상업적 이용을 포함해 자유롭게 복제·배포·가공할 수 있습니다. 다음을 지켜 주세요.

1. **출처 표시** — 데이터를 쓰거나 공개하는 곳에 아래 문구를 표시합니다.
2. **동일 조건 공개** — 이 데이터를 가공한 데이터베이스를 공개하면 같은 ODbL 1.0 으로 공개합니다.

```
© OpenStreetMap contributors (ODbL) · 국토교통부 브이월드 공간정보(공공누리 제1유형) · 문화체육관광부 전국 공공체육시설 현황 · 핏치(pitchlabs.kr)
```

This database is made available under the Open Database License (ODbL) v1.0. Credit the attribution line above wherever you use the data, and share any adapted database under the same license. See `LICENSE.txt`.

## 문의 (Contact)

오류 제보와 문의: https://pitchlabs.kr/data
